关于公布2020年全国行业职业技能竞赛-全国物流服务师职业技能竞赛获奖名单的通知
各有关单位:
根据《人力资源社会保障部关于组织开展2020年全国行业职业技能竞赛的通知》(人社部函〔2020〕30号)部署,中国国际货运代理协会、中国就业培训技术指导中心共同举办了“2020年全国行业职业技能竞赛——全国物流服务师职业技能竞赛”(以下简称“竞赛”),现将竞赛获奖名单公布如下:
模块一:智慧仓储规划与设计
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖 | 指导教师 |
1 | 重庆城市管理职业学院 | 何羽霄 | 一等奖 | 彭维 |
2 | 青岛市技师学院 | 朱睿峰 | 一等奖 | 张兵 |
3 | 浙江经济职业技术学院 | 李慕寅 | 二等奖 | 叶超 |
4 | 江西现代职业技术学院 | 谢荣辉 | 二等奖 | 周烁 |
5 | 桐庐县职业技术学校 | 赵樟烨 | 二等奖 | 许元元 |
6 | 深圳第二高级技工学校 | 钟佩涵 | 二等奖 | 陈中蕾 |
7 | 江苏航运职业技术学院 | 曹铭婕 | 三等奖 | 曾晓晴 |
8 | 盐城师范学院 | 刘红 | 三等奖 | 李健 |
9 | 重庆财经职业学院 | 杨振华 | 三等奖 | 马建国 |
10 | 河北建材职业技术学院 | 李响 | 三等奖 | 郭妍 |
11 | 常州信息职业技术学院 | 付然 | 三等奖 | 骆大伟 |
12 | 江门市新会技师学院 | 朱健强 | 三等奖 | 梁月情 |
13 | 太原学院 | 梁叶 | 三等奖 | 鲁维维 |
模块二:运输业务设计与运营
学生组
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖 | 指导教师 |
1 | 重庆电子工程职业学院 | 周远航 | 一等奖 | 李智博 |
2 | 青岛市技师学院 | 孟德召 | 一等奖 | 于凌云 |
3 | 常州信息职业技术学院 | 陈晓廷 | 一等奖 | 卞璐 |
4 | 江西现代职业技术学院 | 朱飞龙 | 一等奖 | 彭小剑 |
5 | 桐庐县职业技术学校 | 张砚希 | 二等奖 | 项昊洁 |
6 | 江苏省交通技师学院 | 顾念慈 | 二等奖 | 王京晶 |
7 | 湖州交通技师学院 | 饶继茂 | 二等奖 | 韩建平 |
8 | 重庆城市管理职业学院 | 何光秀 | 二等奖 | 钟小容 |
9 | 河北建材职业技术学院 | 黎晓雨 | 二等奖 | 金凤 |
10 | 山东外贸职业学院 | 李春雨 | 二等奖 | 李碧菡 |
11 | 重庆航天职业技术学院 | 佘俊娇 | 二等奖 | 张雅 |
12 | 广西交通职业技术学院 | 潘韦敏 | 二等奖 | 郭子渝 |
13 | 浙江交通技师学院 | 李璟钰 | 三等奖 | 李武胜 |
14 | 盐城师范学院 | 张青青 | 三等奖 | 李健 |
15 | 湖北生态工程职业技术学院 | 汪丽 | 三等奖 | 刘海东 |
16 | 四川交通运输职业学校 | 赵梓臣 | 三等奖 | 杜艳红 |
17 | 武汉软件工程职业学院 | 郑威 | 三等奖 | 王宁 |
18 | 南京晓庄学院 | 刘玉成 | 三等奖 | 顾静 |
19 | 上海市现代流通学校 | 王怡雯 | 三等奖 | 谢小丽 |
20 | 秦皇岛职业技术学院 | 孙万李 | 三等奖 | 姜苹 |
21 | 浙江经济职业技术学院 | 吴止界 | 三等奖 | 叶超 |
22 | 安徽警官职业学院 | 万杰 | 三等奖 | 胡贤满 |
23 | 天津交通职业学院 | 王祥瑞 | 三等奖 | 牛晓红 |
职工组
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖 | 备注 |
1 | 青岛市技师学院 | 张晓静 | 一等奖 | 报请人力资源社会保障部核准后,授予“全国技术能手”荣誉 |
2 | 深圳第二高级技工学校 | 韩冬艳 | 一等奖 | |
3 | 山东经贸职业学院 | 杨阳 | 一等奖 | |
4 | 桐庐县职业技术学校 | 项昊洁 | 一等奖 |
|
5 | 杭州市良渚职业高级中学 | 应宇飞 | 一等奖 |
|
6 | 义乌工商职业技术学院 | 吴俊红 | 一等奖 |
|
7 | 天津交通职业学院 | 王晨龙 | 二等奖 |
|
8 | 重庆航天职业技术学院 | 张雅 | 二等奖 |
|
9 | 江西现代职业技术学院 | 彭小剑 | 二等奖 |
|
10 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 刘帆 | 二等奖 |
|
11 | 上海城建职业学院 | 苗建花 | 二等奖 |
|
12 | 重庆工业职业技术学院 | 宋玉阳 | 二等奖 |
|
13 | 上海市现代流通学校 | 万贵银 | 二等奖 |
|
14 | 常州信息职业技术学院 | 贾旭光 | 二等奖 |
|
15 | 宁波物产物流有限公司 | 孙媛 | 二等奖 |
|
16 | 武汉铁路职业技术学院 | 王爽 | 二等奖 |
|
17 | 武汉软件工程职业学院 | 王宁 | 二等奖 |
|
18 | 北京市商业学校 | 孙明燕 | 二等奖 |
|
19 | 重庆工业职业技术学院 | 蒙玉琴 | 三等奖 |
|
20 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 扎西顿珠 | 三等奖 |
|
21 | 广州市交通技师学院 | 姜波 | 三等奖 |
|
22 | 南京信息职业技术学院 | 赵颖 | 三等奖 |
|
23 | 江西现代职业技术学院 | 周烁 | 三等奖 |
|
24 | 武汉软件工程职业学院 | 黄晶 | 三等奖 |
|
25 | 上海市现代流通学校 | 谢小丽 | 三等奖 |
|
26 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 林立 | 三等奖 |
|
27 | 武汉铁路职业技术学院 | 周文君 | 三等奖 |
|
28 | 沈阳现代制造服务学校 | 刘呈佳 | 三等奖 |
|
29 | 河北建材职业技术学院 | 金凤 | 三等奖 |
|
30 | 江西旅游商贸职业学院 | 傅俊 | 三等奖 |
|
31 | 重庆城市管理职业学院 | 钟小容 | 三等奖 |
|
32 | 秦皇岛职业技术学院 | 姜苹 | 三等奖 |
|
33 | 广西机电工业学校 | 黄丹 | 三等奖 |
|
34 | 四川长江职业学院 | 张瑞芳 | 三等奖 |
|
35 | 广东省轻工业技师学院 | 陈凤和 | 三等奖 |
|
模块三:货运代理
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖 | 指导教师 |
1 | 上海交通职业技术学院 | 钟晓媛 | 一等奖 | 孙晓 |
2 | 广州市工贸技师学院 | 翁慧铃 | 一等奖 | 欧仙群 |
3 | 山东劳动职业技术学院 | 崔越 | 一等奖 | 张晋生 |
4 | 青岛市技师学院 | 李梦娇 | 二等奖 | 唐珍 |
5 | 浙江经济职业技术学院 | 南妍朵 | 二等奖 | 吴文英 |
6 | 重庆航天职业技术学院 | 石莲 | 二等奖 | 李林 |
7 | 江西旅游商贸职业学院 | 付中乐 | 二等奖 | 傅俊 |
8 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 於聪颖 | 二等奖 | 支晓艳 |
9 | 武汉软件工程职业学院 | 柳秀琳 | 二等奖 | 黄芬 |
10 | 重庆城市管理职业学院 | 刘艺 | 三等奖 | 沈坤平 |
11 | 江西现代职业技术学院 | 段晓宇 | 三等奖 | 涂亚文 |
12 | 苏州健雄职业技术学院 | 龚丽文 | 三等奖 | 朱溪亭 |
13 | 安徽交通职业技术学院 | 王燕 | 三等奖 | 胡勇 |
14 | 天津中德应用技术大学 | 侯立新 | 三等奖 | 胡成琳 |
15 | 浙江公路技师学院 | 史丽娜 | 三等奖 | 王武剑 |
16 | 南京晓庄学院 | 杨柳青 | 三等奖 | 桑小娟 |
17 | 铜陵职业技术学院 | 卜明峰 | 三等奖 | 吴晓兵 |
18 | 重庆工业职业技术学院 | 龙洪瀛 | 三等奖 | 张娟 |
19 | 郑州航空工业管理学院 | 张廷廷 | 三等奖 | 郭利利 |
优秀裁判
序号 | 裁判姓名 |
1 | 陶广华 |
2 | 周爱荣 |
3 | 马荣飞 |
4 | 孙宜彬 |
优秀院校组织奖
序号 | 单位名称 |
1 | 重庆城市管理职业学院 |
2 | 武汉交通职业学院 |
3 | 上海交通职业技术学院 |
4 | 安徽警官职业学院 |
5 | 浙江经济职业技术学院 |
6 | 苏州健雄职业技术学院 |
7 | 江西现代职业技术学院 |
8 | 成都工业职业技术学院 |
9 | 秦皇岛职业技术学院 |
10 | 潍坊职业学院 |
最佳院校组织奖
序号 | 单位名称 |
1 | 青岛市技师学院 |
2020年全国物流服务师职业技能竞赛组委会
2020年12月9日